- 医師の求人・転職・募集情報のMediGateトップ
- >
- スペシャルコンテンツ
- >
- 地域医療の充実を目指して ~山口県の医療~
- >
- 山口県の病院一覧
地域医療の充実を目指して ~山口県の医療~
平成23年2月15日現在
下関保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 下関市立中央病院 | 山口県下関市向洋町1-13-1 |
| 下関市立豊浦病院 | 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 |
| 下関市立豊田中央病院 | 山口県下関市豊田町大字矢田365-1 |
| 山口県済生会下関総合病院 | 山口県下関市安岡町8-5-1 |
| 国立病院機構関門医療センタ- | 山口県下関市長府外浦町1-1 |
| 社会保険下関厚生病院 | 山口県下関市上新地町3-3-8 |
宇部・小野田保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 山口県立こころの医療センター | 山口県宇部市東岐波4004-2 |
| 国立病院機構山口宇部医療センター | 山口県宇部市東岐波685 |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県宇部市南小串1-1-1 |
| 美祢市立病院 | 山口県美祢市大嶺町東分1313-1 |
| 美祢市立美東病院 | 山口県美祢市美東町大田3800 |
| 山陽小野田市民病院 | 山口県山陽小野田市大字東高泊1863-1 |
| 小野田赤十字病院 | 山口県山陽小野田市大字小野田3700 |
| 山口労災病院 | 山口県山陽小野田市大字小野田1315-4 |
萩保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 萩市民病院 | 山口県萩市大字椿3460-3 |
周南保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 光市立大和総合病院 | 山口県光市大字岩田974 |
| 光市立光総合病院 | 山口県光市虹ヶ浜2-10-1 |
| 周南市立新南陽市民病院 | 山口県周南市宮の前2-3-15 |
| 綜合病院社会保険徳山中央病院 | 山口県周南市孝田町1-1 |
山口・防府保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 山口県立総合医療センター | 山口県防府市大字大崎77 |
| 綜合病院山口赤十字病院 | 山口県山口市八幡馬場53-1 |
| 済生会山口総合病院 | 山口県山口市緑町2-11 |
| 済生会湯田温泉病院 | 山口県山口市朝倉町4-55 |
| 小郡第一総合病院 | 山口県山口市小郡下郷862-3 |
長門保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 長門総合病院 | 山口県長門市東深川85 |
岩国保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 岩国市立錦中央病院 | 山口県岩国市錦町広瀬1072-1 |
| 岩国市立美和病院 | 山口県岩国市美和町渋前1776 |
| 国立病院機構岩国医療センタ- | 山口県岩国市黒磯町2-5-1 |
柳井保健医療圏
| 医療機関 | 住所 |
|---|---|
| 周防大島町立大島病院 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1388-1 |
| 周防大島町立東和病院 | 山口県大島郡周防大島町大字西方571-1 |
| 周防大島町立橘病院 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-17 |
| 周東総合病院 | 山口県柳井市古開作1000-1 |
| 国立病院機構柳井病院 | 山口県柳井市伊保庄95 |
- 地方
- 中国地方
- 団体コード
- 035000-1
- ISO 3166-2:JP
- JP-35
- 面積
- 6,112.89km2
- 総人口
- 1,446,874人
(推計人口 2010年12月1日) - 人口密度
- 237人/km2
- 隣接都道府県
- 島根都、広島県、愛媛県
福岡県 - 県の木
- アカマツ
- 県の花
- 夏みかんの花
- 県の鳥
- ナベヅル
- 県の魚
- 鯛
- 他のシンボル
- 県の魚:フグ
県の獣:ホンシュウジカ
県の歌:山口県民の歌
- 知事
- 二井関成

